今年度(令和7年度)のバスコースをお知らせしますので参考にしてください。バスの停留所は年度内でも都合により変更になることがあります。
バスは大バス1台小バス1台で運行しています。コースの順番は学期ごとに変わります。そのため時間も学期ごとに異なります。場所の目安としてバス停名のみお知らせします。
| No. | 停留所名 |
|---|---|
| 幼稚園発 | |
| 1 | 白幡五丁目 |
| 2 | 沼影三丁目 |
| 3 | ベルクス |
| 4 | 内谷七丁目 |
| 5 | サーパス第2 |
| 6 | 曲本四丁目 |
| 7 | 曲本三丁目 |
| 8 | コープ裏 |
| 9 | エステート |
| 10 | マ・メゾン |
| 11 | 共同カメラ |
| 12 | ゼファー武蔵浦和 |
| 13 | 幼稚園 |
青コース
| No. | 停留所名 |
|---|---|
| 幼稚園発 | |
| 1 | 中浦和駅入口 |
| 2 | 浦和工業高校 |
| 3 | 治療院前 |
| 4 | ベルステージ |
| 5 | 八幡神社 |
| 6 | 美容室 |
| 7 | 業務スーパー |
| 8 | 工務店 |
| 9 | 西友 |
| 10 | 幼稚園 |
黄色コース
| No. | 停留所名 |
|---|---|
| 幼稚園発 | |
| 1 | 駐車場前 |
| 2 | JA全農ビル |
| 3 | 共済会館 |
| 4 | セブンイレブン |
| 5 | パークハウス |
| 6 | 教会前 |
| 7 | ヤクルト |
| 8 | 幼稚園 |
緑コース
| No. | 停留所名 |
|---|---|
| 幼稚園発 | |
| 1 | 弁護士会館 |
| 2 | 附属中 |
| 3 | ロイヤルヒルズ高砂 |
| 4 | オーベル浦和 |
| 5 | 幼稚園 |
ピンクコース
| No. | 停留所名 |
|---|---|
| 幼稚園発 | |
| 1 | D‘グランセ浦和高砂 |
| 2 | 浦和駅 |
| 3 | ファミリーマート |
| 4 | 岸町小学校西 |
| 5 | 幼稚園 |
オレンジコース
| No. | 停留所名 |
|---|---|
| 幼稚園発 | |
| 1 | 白幡公園 |
| 2 | 消防署 |
| 3 | コーポミナミ |
| 4 | 一丁目公園 |
| 5 | 駐車場前 |
| 6 | 幼稚園 |
紫コース